给水用PVC-U管材规格表 PVC-U water pipes specification
执行标准:GB/T10002.1-1996 standard:GB/T10002.1-1996
六米直管 Straight pipe 6m
公称外径(mm) | 公称压力 norminal pressure | ||||
0.6MPa 0.8MPa 1.0MPa 1.25MPa 1.6MPa | |||||
壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | |
20 | 2.0 | ||||
25 | 2.0 | ||||
32 | 2.0 | 2.4 | |||
40 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | ||
50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 |
75 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
90 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
110 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 7.2 |
125 | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 7.4 |
140 | 4.1 | 4.9 | 6.1 | 6.7 | 8.3 |
160 | 4.7 | 5.6 | 7.0 | 7.7 | 9.5 |
180 | 5.3 | 6.3 | 7.8 | 8.6 | 10.7 |
200 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 9.6 | 11.9 |
225 | 6.6 | 7.9 | 9.8 | 10.8 | 13.4 |
250 | 7.3 | 8.8 | 10.9 | 11.9 | 14.8 |
280 | 8.2 | 9.8 | 12.2 | 13.4 | 16.6 |
315 | 9.2 | 11.0 | 13.7 | 15.0 | 18.7 |
355 | 9.4 | 12.5 | 14.8 | 16.9 | 21.1 |
400 | 10.6 | 14.0 | 15.3 | 19.1 | 23.7 |
450 | 12.0 | 15.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 |
500 | 13.3 | 16.8 | 19.1 | 23.9 | 29.7 |
560 | 14.9 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | |
630 | 16.7 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | |
710 | 18.9 | 22.0 | 27.2 | ||
800 | 21.2 | 24.8 | 30.6 |
管的直径指的是管的内径,由于壁厚不一样,管外径有多种。所谓4分、6分、1寸是英制说法,4分管是G1/2英寸的俗称;6分管是G3/4英寸的俗称。
公称通径DN/mm | 俗称 | 相当管螺纹/in | 外径D/mm |
6 | 1分管 | 1/8 | 10 |
8 | 2分管 | 1/4 | |
10 | 3分管 | 3/8 | 14或17 |
15 | 4分管 | 1/2 | 18或22 |
20 | 6分管 | 3/4 | 25或27 |
25 | 1寸管 | 1 | 32或34 |
1 英寸=25.4毫米 =8英分
1/8" 是 DN4
1/4" 是 二分(2英分) DN8
1/2" 是 四分(4英分) DN15
3/4" 是 六分(6英分) DN20
2分管 DN84分管 DN156分管 DN201" DN25
1.2" DN321.5" DN402" DN502.5" DN65
3" DN803.5" DN904" DN1005" DN125
6" DN1508" DN20010" DN25012" DN300
14" DN35016" DN40018" DN45020" DN500
24" DN60028" DN65030" DN75032" DN800
34" DN85036" DN90042" DN105048" DN1200
54" DN135060" DN150064" DN160072" DN1800
80" DN200084" DN210088" DN220096" DN2400
镀锌钢管用公称直径DN表示,为管道内径;
塑料管用公称外径dn表示,为管材外径;
钢塑复合压力管用公称外径Dn表示,为管材外径。
钢管与塑料管及钢(铝)塑复合管的规格的对应详见下表:
钢管与塑料管规格实际选用对应表
镀锌钢管 | 塑料管及金属复合管 | 带嵌件的塑料管件 | |
公称直径(DN) | 公称外径(dn/Dn) | 管件内径×管螺纹 | |
公制 | 英制 | ||
15 | 1/2″(四分管) | 20 | 20×1/2″ |
20 | 3/4″(六分管) | 25 | 25×3/4″ |
25 | 1″(一寸管) | 32 | 32×1″ |
32 | 1?″(寸二管) | 40 | 40×1?″ |
40 | 1?″(寸半管) | 50 | 50×1?″ |
50 | 2″(二寸管) | 63 | 63×2″ |
65 | 2?″ | 75 | 75×2?″ |
80 | 3″ | 90 | |
100 | 4″ | 110 | |
100 | 4″ | 125 | |
150 | 6″ | 160 | |
200 | 8″ | 200 | |
200 | 8″ | 225 | |
250 | 10″ | 250 | |
300 | 12″ | 315 | |
350 | 14″ | 355 | |
400 | 16″ | 400 | |
450 | 18″ | 450 | |
500 | 20″ | 500 | |
600 | 24″ | 630 |
De一般是塑料管的外径。DN一般是金属管的公称直径。不管是冷凝水或冷媒管,一般都按管材的不同选用不同的标法。 d为水泥管或钢筋砼管
关于我们|会员服务|服务条款|联系我们|免责声明
客服邮箱:Arraysoft@163.com 客服电话:0571-85596226
设计企业展示QQ群号:754310214 材料厂商发布QQ群号:499292471
版权所有:杭州农水软件有限公司 浙ICP备07000978号-7